उत्तम मूल्य पोर्टेबल 1hp 2hp 3hp 24l 50l 100l इलेक्ट्रिक आयल फ्री साइलेन्ट इन्डस्ट्रियल पिस्टन एयर कम्प्रेसर मेडिकल र डेन्टलका लागि
वातावरण मैत्री गहिरो निस्पंदन, सफा हावाको लागि तेल-मुक्त।
तेल मुक्त पिस्टन एयर कम्प्रेसर प्यारामिटर तालिका
मोडेल | अधिकतम कामको दबाब | फ्री एयर डेलिभरी | मोटर पावर | शोर स्तर | वजन | एयर ट्याङ्की | आयामहरू | |||
बार | m³/h | l/s | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | L | mm | |
ZP1.5 | 8 | ९.० | २.५ | ५.३ | १,५ | 2 | ≦६५ | 90 | 24 | ८०० x ४०० x ७०० |
10 | ७.२ | २.० | ४.२ | |||||||
ZP2.2 | 8 | १३.१ | ३.७ | ७.७ | २,२ | 3 | ≦८० | १६५ | 80 | १२२० x ४७० x ८०० |
10 | १२.० | ३.३ | ७.० | |||||||
ZP3.7 | 8 | २५.१ | ७.० | १४.८ | ३,७ | 5 | ≦८१ | २२१ | 80 | १२२० x ५२० x ९४० |
10 | २३.९ | ६.६ | १४.१ | |||||||
ZP5.5 | 8 | ३५.९ | १०.० | २१.१ | ५,५ | ७,५ | ≦८४ | 260 | १७० | 1470 x 610 x 1000 |
10 | ३४.७ | ९.६ | २०.४ | |||||||
ZP7.5 | 8 | ५३.८ | १४.९ | ३१.७ | ७,५ | 10 | ≦८४ | २८५ | १७० | 1470 x 580 x 1000 |
10 | ५०.८ | १४.१ | २९.९ | |||||||
ZP 11 | 8 | ७४.७ | २०.८ | ४४.० | 11 | 15 | ≦८५ | ३२५ | ४२० | १७४० x ७८० x १४५० |
10 | ७१.७ | १९.९ | ४२.२ | |||||||
ZP 15 | 8 | ९५.६ | २६.६ | ५६.३ | 15 | 20 | ≦८५ | ५७० | ४२० | १७४० x ८२५ x १४५० |
10 | ९०.८ | २५.२ | ५३.५ | |||||||
ZP 18.5 | 8 | ११९.५ | ३३.२ | ७०.४ | १८.५ | 25 | ≦८५ | ६०० | ४२० | 2100 x 850x 1350 |
10 | ११५.३ | ३२.० | ६७.९ | |||||||
ZP 22 | 8 | १४९.४ | ४१.५ | ८८.० | २ x ११ | 2 x15 | ≦८५ | 1008 | 280 | १६७० x १५०० x १५०० |
10 | १४६.४ | ४०.७ | ८६.२ | |||||||
ZP 30 | 8 | १९१.२ | ५३.१ | ११२.६ | २ x १५ | २ x २० | ≦८७ | १०५५ | 280 | १६७० x १५०० x १५०० |
10 | १७९.३ | ४९.८ | १०५.६ |
साइलेन्ट आयल फ्री पिस्टन कम्प्रेसर (ओपन-फ्रेम) प्यारामिटर तालिका
मोडेल | शक्ति | फ्री एयर डेलिभरी | दबाब | परिक्रमा दर | शोर स्तर | ट्याङ्की | आयामहरू | एयर आउटलेट डिस्चार्ज | भोल्टेज आपूर्ति |
w | एल/मिनेट | बार | r/min | dB(A) | L | (मिमी) | (आरपी) | भोल्ट/हर्ट्ज | |
ZP5501 | 550W | ११५-३० | १-८ | १४५० | 52 | 25 | ४०८*४०८*५३० | १/४ | 220/50 |
ZP5502 | 1100W | 230-60 | १-८ | १४५० | 53 | 60 | ६७०*३७६*६५८ | १/४ | 220/50 |
ZP5504 | 2200W | ४६०-१२० | १-८ | १४५० | 55 | १२० | १०९०*४०७*७३२ | १/४ | 220/50 |
ZP7501 | 750W | १५२-४५ | १-८ | १४५० | 52 | 25 | ४०८*४०८*५९५ | १/४ | 220/50 |
ZP7502 | 1500W | ३०४-९० | १-८ | १४५० | 53 | 60 | ६७०*३७६*६८३ | १/४ | 220/50 |
ZP7504 | 3000W | ६०८-१८० | १-८ | १४५० | 55 | १२० | 1090*407*756 | १/४ | 220/50 |
ZP1100-4 | 4400W | ९२०-५३३ | १-८ | १४५० | 72 | 220 | १४५०*४६३*९४० | १/४ | ३८०/५० |
ZP1100-6 | 6600W | 1380-800 | १-८ | १४५० | 75 | ३०० | १८५०*४६३*९४० | १/४ | ३८०/५० |
साइलेन्ट क्यानोपी/बक्स डिजाइन प्यारामिटर तालिकाको साथ साइलेन्ट आयल फ्री पिस्टन कम्प्रेसर
मोडेल | शक्ति | फ्री एयर डेलिभरी | दबाब | परिक्रमा दर | शोर स्तर | ट्याङ्की | आयामहरू | एयर आउटलेट डिस्चार्ज | भोल्टेज आपूर्ति |
w | एल/मिनेट | बार | r/min | dB(A) | L | (मिमी) | (आरपी) | भोल्ट/हर्ट्ज | |
ZP5501/4C | 550W | ११५-३० | १-८ | १४५० | 50 | 4 | ५१५*१९९*४७२ | Rp1/4 | 220/50 |
ZP5501S | 550W | ११५-३० | १-८ | १४५० | 42 | 30 | ५५०*५५०*८२५ | Rp1/4 | 220/50 |
ZP5502S | 1100W | 230-60 | १-८ | १४५० | 43 | 60 | ८५०*६२०*९५९ | R1/2 | 220/50 |
ZP5504S | 2200W | ४६०-१२० | १-८ | १४५० | 45 | १२० | 1200*580*1075 | R1/2 | 220/50 |
ZP7501S | 750W | १५२-४५ | १-८ | १४५० | 42 | 30 | ५५०*५५०*८२५ | Rp1/4 | 220/50 |
ZP7502S | 1500W | ३०४-९० | १-८ | १४५० | 43 | 60 | ८५०*६२०*९५९ | R1/2 | 220/50 |
ZP7504S | 3000W | ६०८-१८० | १-८ | १४५० | 45 | १२० | 1200*580*1075 | R1/2 | 220/50 |
ZP5502DS | 1100W | 230-60 | १-८ | १४५० | 43 | 70 | ८८०*८१०*९५९ | R1/2 | 220/50 |
ZP5504DS | 2200W | ४६०-१२० | १-८ | १४५० | 45 | 130 | 1200*780*1075 | R1/2 | 220/50 |
ZP7501DS | 750W | १५२-४५ | १-८ | १४५० | 42 | 40 | ५८०*७४०*८१५ | Rp1/4 | 220/50 |
ZP7502DS | 1500W | ३०४-९० | १-८ | १४५० | 43 | 80 | ८८०*८१०*९५९ | R1/2 | 220/50 |
ZP7504DS | 3000W | ६०८-१८० | १-८ | १४५० | 45 | १५० | 1200*710*1075 | R1/2 | 220/50 |