उच्च दक्षता प्रत्यक्ष ड्राइभ एयर कम्प्रेसर 5.5-350HP 8BAR 10BAR एयर कूलिंग 220v/380v/415v औद्योगिक एयर कम्प्रेसर
उत्पादन सुविधाहरू
1. उत्कृष्ट प्रदर्शन, साँचो प्रथम श्रेणी ऊर्जा खपत।
2. विभिन्न किसिमका कठिन वातावरणीय अवस्थाहरूको लागि उपयुक्त। पूर्ण एकाईलाई परिवेशको तापमान-46°C/115°F सम्म सञ्चालन गर्न डिजाइन गरिएको हो।
3, 100% निरन्तर कर्तव्य चक्रको लागि निर्मित। 24 घण्टा निरन्तर समस्या-मुक्त सञ्चालन, अत्यधिक स्वचालित बौद्धिक PLC।
4. डबल फिल्टरेशन प्रणाली, सक्शन हावामा अशुद्धता र कणहरू हटाउनुहोस्, हावाको अन्त्य र स्नेहन तेलको लामो आयु।
हाम्रा ग्राहकहरूलाई फाइदाहरू
मोटरहरू कम गति र ठूला साइजको हावाको साथ सञ्चालन हुन्छन् जसले गर्दा लामो मर्मत अन्तरालहरू र मर्मत लागतमा कमी आउँछ।
मोडेल | अधिकतम कामको दबाब | कामको दबाबमा युनिटको नि:शुल्क हावा डेलिभरी* | मोटर | शोर स्तर** | एयर आउटलेट डिस्चार्ज साइज | वजन | आयामहरू | ||||
बार | PSI | l/s | m3/मिनेट | CFM | kW | HP | dBA | KG | LXWXH (मिमी) | ||
GAT-10 | 7 | १०१.५९६५१६७ | 20 | १.२० | 43 | ७.५ | 10 | ६५±२ | G3/4 | १९० | ९०० x ६५० x ८७० |
8 | 116.1103048 | 18 | १.१० | 39 | |||||||
GAT-15 | 7 | १०१.५९६५१६७ | 28 | १.७० | 61 | ११ | 15 | ७०±२ | G1 | ३२० | ११२० x ७५० x ९८० |
8 | 116.1103048 | 27 | १.६० | 57 | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | 22 | १.३० | 46 | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 17 | १.०० | 36 | |||||||
GAT-20 | 7 | १०१.५९६५१६७ | 40 | २.४० | 86 | 15 | 20 | ७०±२ | G1 | ३४० | ११२० x ७५० x ९८० |
8 | 116.1103048 | 37 | २.२० | 79 | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | 33 | २.०० | 71 | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 27 | १.६० | 57 | |||||||
GAT-25 | 7 | १०१.५९६५१६७ | 52 | ३.१० | १११ | १८.५ | 25 | ७३±२ | G1 | ४२० | १३०० x ९२० x ११७० |
8 | 116.1103048 | 48 | २.९० | १०४ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | 45 | २.७० | 96 | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 37 | २.२० | 79 | |||||||
GAT-30 | 7 | १०१.५९६५१६७ | 60 | ३.६० | १२९ | 22 | 30 | ७३±२ | G1 | ४५० | १३०० x ९२० x ११७० |
8 | 116.1103048 | 57 | ३.४० | १२१ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | 53 | ३.२० | ११४ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 45 | २.७० | 96 | |||||||
GAT-40 | 7 | १०१.५९६५१६७ | 87 | ५.२० | १८६ | 30 | 40 | ७३±२ | G1 1/2 | ६०० | 1460 x 1050 x १२५० |
8 | 116.1103048 | 83 | ५.०० | १७९ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | 67 | ४.०० | १४३ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 52 | ३.१० | १११ | |||||||
GAT-50 | 7 | १०१.५९६५१६७ | १०७ | ६.४० | २२९ | 37 | 50 | ७३±२ | G1 1/2 | ६५० | 1460 x 1050 x १२५० |
8 | 116.1103048 | १०५ | ६.३० | २२५ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | 90 | ५.४० | १९३ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 78 | ४.७० | १६८ | |||||||
GAT-60 | 7 | १०१.५९६५१६७ | १२२ | ७.३० | २६१ | 45 | 60 | ७५±२ | G1 1/2 | ७८० | १५०० x १०६० x 1620 |
8 | 116.1103048 | १२० | ७.२० | २५७ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | १०३ | ६.२० | २२१ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 95 | ५.७० | २०४ | |||||||
GAT-75 | 7 | १०१.५९६५१६७ | १५८ | ९.५० | ३३९ | 55 | 75 | ७५±२ | G2 | १०५० | १७०० x १२०० x १५५० |
8 | 116.1103048 | १५७ | ९.४० | ३३६ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | १३७ | ८.२० | २९३ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ११२ | ६.७० | २३९ | |||||||
GAT-100 | 7 | १०१.५९६५१६७ | २०७ | १२.४० | ४४३ | 75 | १०० | ७५±२ | G2 | ११०० | १७०० x १२०० x १५५० |
8 | 116.1103048 | २०३ | १२.२० | ४३६ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | १८० | १०.८० | ३८६ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | १५२ | ९.१० | ३२५ | |||||||
GAT-125 | 7 | १०१.५९६५१६७ | २५७ | १५.४० | ५५० | 90 | १२५ | ७५±२ | G2 | १५०० | 2100 x 1300 x १६५० |
8 | 116.1103048 | २५० | १५.०० | ५३६ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | २२२ | १३.३० | ४७५ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | १९० | ११.४० | ४०७ | |||||||
GAT-150 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ३३५ | २०.१० | ७१८ | ११० | १५० | ८३±२ | DN80 | २६५० | २५०० x १६५० x १९०० |
8 | 116.1103048 | ३३२ | १९.९० | ७११ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | २७२ | १६.३० | ५८२ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | २४२ | १४.५० | ५१८ | |||||||
GAT-175 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ३९० | २३.४० | ८३६ | १३२ | १७५ | ८३±२ | DN80 | २८०० | २५०० x १६५० x १९०० |
8 | 116.1103048 | ३८३ | २३.०० | ८२१ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ३२८ | १९.७० | ७०४ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | २६७ | १६.०० | ५७१ | |||||||
GAT-220 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ४५८ | २७.५० | ९८२ | 160 | 220 | ८५±२ | DN80 | ३९५० | 3000 x 1900 x सन् १९५० |
8 | 116.1103048 | ४५० | २७.०० | ९६४ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ३७५ | 22.50 | ८०४ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ३५० | २१.०० | ७५० | |||||||
GAT-250 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ५०८ | ३०.५० | १०८९ | १८५ | २५० | ८५±२ | DN80 | ४१०० | 3000 x 1900 x सन् १९५० |
8 | 116.1103048 | ४९२ | २९.५० | १०५४ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ४५० | २७.०० | ९६४ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ३७५ | 22.50 | ८०४ | |||||||
GAT-300 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ६३३ | ३८.०० | 1357 | 220 | ३०० | ८८±२ | DN100 | ५००० | ३६०० x २२०० x २२०० |
8 | 116.1103048 | ६१७ | ३७.०० | १३२१ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ५५० | ३३.०० | ११७९ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ४७५ | २८.५० | 1018 | |||||||
GAT-350 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ७३३ | ४४.०० | १५७१ | २५० | ३५० | ८८±२ | DN100 | ५९०० | ३६०० x २२०० x २२०० |
8 | 116.1103048 | ७०८ | ४२.५० | १५१८ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ६२५ | ३७.५० | १३३९ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ५२५ | ३१.५० | ११२५ | |||||||
GAT-430 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ९३३ | ५६.०० | २००० | ३१५ | ४३० | ९३±२ | DN125 | ६५०० | 4000 x 2300 x २३०० |
8 | 116.1103048 | ९०० | ५४.०० | सन् १९२९ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ८१७ | ४९.०० | १७५० | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ७१७ | ४३.०० | १५३६ | |||||||
GAT-480 | 7 | १०१.५९६५१६७ | ११०० | ६६.०० | २३५७ | ३५५ | ४८० | ९३±२ | DN125 | ७००० | 4000 x 2300 x २३०० |
8 | 116.1103048 | १०६७ | ६४.०० | २२८६ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ९३३ | ५६.०० | २००० | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ७८३ | ४७.०० | १६७९ | |||||||
GAT-540 | 7 | १०१.५९६५१६७ | १२३३ | ७४.०० | २६४३ | ४०० | ५४० | ९५±२ | DN150 | 7500 | ४२०० x २२०० x २३५० |
8 | 116.1103048 | १२०० | ७२.०० | २५७१ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | १०३३ | ६२.०० | 2214 | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ९४२ | ५६.५० | 2018 | |||||||
GAT-600 | 7 | १०१.५९६५१६७ | १४०८ | ८४.५० | 3018 | ४५० | ६०० | ९५±२ | DN150 | ८१०० | ४२०० x २२०० x २३५० |
8 | 116.1103048 | 1367 | ८२.०० | २९२९ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | ११६७ | ७०.०० | २५०० | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | 1008 | ६०.५० | २१६१ | |||||||
GAT-670 | 7 | १०१.५९६५१६७ | १५१७ | ९१.०० | ३२५० | ५०० | ६७० | 100±2 | DN200 | ८५०० | ४६५० x २३०० x २३५० |
8 | 116.1103048 | १४६७ | ८८.०० | ३१४३ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | १३५० | ८१.०० | २८९३ | |||||||
13 | १८८.६७९२४५३ | ११३३ | ६८.०० | २४२९ | |||||||
GAT-750 | 7 | १०१.५९६५१६७ | 1667 | 100.00 | 3571 | ५६० | ७५० | 100±2 | DN200 | ९००० | ४६५० x २३०० x २३५० |
8 | 116.1103048 | १६०० | ९६.०० | ३४२९ | |||||||
10 | १४५.१३७८८१ | १४१७ | ८५.०० | ३०३६ | |||||||
निर्दिष्टीकरण सूचना बिना परिवर्तनको विषय हो। |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्