एकल चरण कम दबाव स्थायी चुम्बकीय चल गति स्क्रू एयर कम्प्रेसर (PM VSD)
आवेदन उद्योग
उत्पादन छवि
मोडेल | अधिकतम कामको दबाब | कामको दबाबमा युनिटको नि:शुल्क हावा डेलिभरी* | मोटर | शोर स्तर** | एयर आउटलेट डिस्चार्ज साइज | वजन | आयामहरू | ||||
बार | PSI | l/s | m3/मिनेट | CFM | kW | HP | dBA | KG | LXWXH (मिमी) | ||
GD-50PM | 3 | 44 | १९७ | 11.80 | ४२१ | 37 | 50 | ७०±२ | DN80 | १३०० | 2100 x 1300 x 1650 |
4 | 58 | १६७ | १०.०० | ३५७ | DN80 | १३०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | १३३ | ८.०० | २८६ | G2 | ९०० | १७०० x १२०० x १५५० | ||||
GD-60PM | 2 | 29 | २८३ | १७.०० | ६०७ | 45 | 60 | ७३±२ | DN100 | २५०० | २५०० x १६५० x १९०० |
3 | 44 | २२५ | १३.५० | ४८२ | DN80 | १५०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
4 | 58 | १९७ | 11.80 | ४२१ | DN80 | १५०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | १६७ | १०.०० | ३५७ | G2 | ९५० | १७०० x १२०० x १५५० | ||||
GD-75PM | 2 | 29 | ३४२ | २०.५० | ७३२ | 55 | 75 | ७३±२ | DN125 | २९०० | २५०० x १६५० x १९०० |
3 | 44 | २८३ | १७.०० | ६०७ | DN100 | २९०० | २५०० x १६५० x १९०० | ||||
4 | 58 | २३७ | १४.२० | ५०७ | DN80 | १६०० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | २२२ | १३.३० | ४७५ | G2 | १५५० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-100PM | 2 | 29 | ४५० | २७.०० | ९६४ | 75 | १०० | ७३±२ | DN125 | 3000 | २५०० x १६५० x १९०० |
3 | 44 | ४०० | २४.०० | ८५७ | DN100 | 3000 | २५०० x १६५० x १९०० | ||||
4 | 58 | ३४२ | २०.५० | ७३२ | DN100 | २९०० | २५०० x १६५० x १९०० | ||||
5 | 73 | २८३ | १७.०० | ६०७ | G2 | १५५० | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-125PM | 2 | 29 | ५६७ | ३४.०० | १२१४ | 90 | १२५ | ७५±२ | DN125 | ३५०० | 3000 x 1900 x 1950 |
3 | 44 | ४६७ | २८.०० | १००० | DN100 | ३१०० | २५०० x १६५० x १९०० | ||||
4 | 58 | ४०० | २४.०० | ८५७ | DN100 | 3000 | २५०० x १६५० x १९०० | ||||
5 | 73 | ३३३ | २०.०० | ७१४ | DN80 | २९५० | २५०० x १६५० x १९०० | ||||
GD-150PM | 2 | 29 | ७१७ | ४३.०० | १५३६ | ११० | १५० | ७५±२ | DN200 | ५३०० | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ५६७ | ३४.०० | १२१४ | DN125 | ४००० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ४९३ | २९.६० | १०५७ | DN100 | ३५०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ४०० | २४.०० | ८५७ | DN80 | ३२०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-175PM | 2 | 29 | ८६७ | ५२.०० | सन् १८५७ | १३२ | १७५ | ७५±२ | DN200 | ५८०० | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ७०० | ४२.०० | १५०० | DN125 | ४३०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ५५० | ३३.०० | ११७९ | DN100 | ४१०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ५०८ | ३०.५० | १०८९ | DN80 | ३७०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-220PM | 2 | 29 | १००० | ६०.०० | 2143 | 160 | 220 | ८०±२ | DN200 | ६५०० | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ८३३ | ५०.०० | १७८६ | DN200 | ६२०० | 3600 x 2200 x 2200 | ||||
4 | 58 | ७३३ | ४४.०० | १५७१ | DN100 | ४३०० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ६१७ | ३७.०० | १३२१ | DN100 | ४००० | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
निर्दिष्टीकरण सूचना बिना परिवर्तनको विषय हो। |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्