भेरिएबल स्पीड ड्राइभ 5.5-350HP, ऊर्जा बचत, कम शोर, स्थिर दबाव नियन्त्रण स्क्रू एयर कम्प्रेसर
उत्पादन छवि
विवरणहरू
मोटर दक्षता वर्ग: IE5/IE4/IE3/IE2 तपाईको आवश्यकता अनुसार
मोटर सुरक्षा वर्ग: IP23/IP54/IP55/IP65 तपाईको आवश्यकता अनुसार
ड्राइभिङ को प्रकार: प्रत्यक्ष / बेल्ट संचालित
कूलिंग को प्रकार: एयर कूलिंग/वाटर कूलिंग
GTA भनेको फिक्स्ड स्पीड डाइरेक्ट ड्राइभन, GTA-5.5 5.5 मतलब 5.5 HP
मोडेल | अधिकतम कामको दबाब | कामको दबाबमा युनिटको नि:शुल्क हावा डेलिभरी* | मोटर | शोर स्तर** | एयर आउटलेट डिस्चार्ज साइज | वजन | आयामहरू | ||||
बार | PSI | l/s | m3/मिनेट | CFM | kW | HP | KG | LXWXH (मिमी) | |||
GTA- | 8 | ११६ | 10 | ०.६० | 21 | 4 | ५.५ | ६३±२ | G3/4 | १९० | ८२० x ७३० x ८८० |
10 | १४५ | 7 | ०.४२ | 15 | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 14 | ०.८५ | 30 | ५.५ | ७.५ | ६८±२ | G3/4 | 280 | 1000 x 735 x 970 |
10 | १४५ | 11 | ०.६४ | 23 | |||||||
13 | १८९ | 8 | ०.४५ | 16 | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 18 | १.१० | 39 | ७.५ | 10 | ६८±३ | G3/4 | ३०० | 1000 x 735 x 970 |
10 | १४५ | 15 | ०.९० | 32 | |||||||
13 | १८९ | 12 | ०.७० | 25 | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 30 | १.८० | 64 | 11 | 15 | ७०±३ | G1 | ३३० | ११६० x ७८६ x १००० |
10 | १४५ | 25 | १.५० | 54 | |||||||
13 | १८९ | 18 | १.१० | 39 | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 38 | २.३० | 82 | 15 | 20 | ७०±३ | G1 | ३३० | ११६० x ७८६ x १००० |
10 | १४५ | 30 | १.८० | 64 | |||||||
13 | १८९ | 23 | १.४० | 50 | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 48 | २.९० | १०४ | १८.५ | 25 | ७२±३ | G1 | ६०० | १३०० x ९०० x ११६० |
10 | १४५ | 38 | २.३० | 82 | |||||||
13 | १८९ | 30 | १.८० | 64 | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 55 | ३.३० | ११८ | 22 | 30 | ७२±३ | G1 | ६३० | ३०० x ९०० x ११६० |
10 | १४५ | 48 | २.९० | १०४ | |||||||
13 | १८९ | 35 | २.१० | 75 | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 78 | ४.७० | १६८ | 30 | 40 | ७२±३ | G1 1/2 | ८०० | १५८० x १०८० x 1330 |
10 | १४५ | 72 | ४.३० | १५४ | |||||||
13 | १८९ | 58 | ३.५० | १२५ | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | १०३ | ६.२० | २२१ | 37 | 50 | ७२±३ | G1 1/2 | ८७० | १५८० x १०८० x 1330 |
10 | १४५ | 87 | ५.२० | १८६ | |||||||
13 | १८९ | 73 | ४.४० | १५७ | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | १०८ | ६.५० | २३२ | 45 | 60 | ७२±३ | G1 1/2 | ९५० | १५८० x १०८० x 1330 |
10 | १४५ | 87 | ५.२० | १८६ | |||||||
13 | १८९ | 75 | ४.५० | १६१ | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | १६२ | ९.७० | ३४६ | 55 | 75 | ७५±३ | G2 | १५५० | 1800 x 1400 x १६६० |
10 | १४५ | १२३ | ७.४० | २६४ | |||||||
13 | १८९ | १०७ | ६.४० | २२९ | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | 210 | १२.६० | ४५० | 75 | १०० | ७५±३ | G2 | 1668 | 1800 x 1400 x १६६० |
10 | १४५ | १८३ | ११.०० | ३९३ | |||||||
13 | १८९ | १५७ | ९.४० | ३३६ | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | २५८ | १५.५० | ५५४ | 90 | १२५ | ७५±३ | G2 | 2480 | 2000 x 1540 x १८०० |
10 | १४५ | २०८ | १२.५० | ४४६ | |||||||
13 | १८९ | १८३ | ११.०० | ३९३ | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | ३२५ | १९.५० | ६९६ | ११० | १५० | ८३±३ | DN65 | २५७० | 3000 x 1550 x १८०० |
10 | १४५ | २६७ | १६.०० | ५७१ | |||||||
13 | १८९ | २३३ | १४.०० | ५०० | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | ३७२ | २२.३० | ७९६ | १३२ | १७५ | ८३±३ | DN65 | २७७० | 3000 x 1550 x १८०० |
10 | १४५ | ३२५ | १९.५० | ६९६ | |||||||
13 | १८९ | २६७ | १६.०० | ५७१ | |||||||
GTA- | 8 | ११६ | ४५८ | २७.५० | ९८२ | 160 | २५० | ८५±३ | DN80 | ३१२० | ३५०० x १९०० x २००० |
10 | १४५ | ४०५ | २४.३० | ८६८ | |||||||
13 | १८९ | ३६७ | २२.०० | ७८६ | |||||||
GTB- | 8 | ११६ | ७०० | ४२.०० | १५०० | २५० | ३५० | ८७±३ | DN100 | ५६०० | ३६०० x २००० x २०५० |
10 | १४५ | ६२५ | ३७.५० | १३३९ | |||||||
13 | १८९ | ५५० | ३३.०० | ११७९ |
निर्दिष्टीकरण सूचना बिना परिवर्तनको विषय हो।